İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,31 -2,15 11:28:03
AGHOL 30,36 -2,44 11:28:09
AHGAZ 47,00 -1,30 11:28:13
AKBNK 67,90 -0,59 11:28:11
AKCNS 182,50 -3,03 11:24:41
AKFYE 3,96 -0,50 11:28:07
AKSA 10,14 -0,49 11:28:13
AKSEN 70,50 -0,49 11:28:10
ALARK 103,00 -2,09 11:28:12
ALBRK 8,49 -0,93 11:27:21
ALTNY 11,48 -1,03 11:27:00
ANHYT 97,40 -1,47 11:27:54
ANSGR 21,92 -1,35 11:27:54
ARCLK 75,65 -1,11 11:28:19
ASELS 351,75 2,63 11:28:19
ASTOR 158,60 -4,40 11:28:18
AYGAZ 269,25 -1,28 11:28:17
BERA 10,39 -1,33 11:28:03
BIMAS 388,75 0,84 11:28:02
BINHO 4,08 -6,85 11:28:13
BRSAN 672,00 -2,18 11:28:14
BRYAT 1.304,00 -1,81 11:28:09
BTCIM 1,65 -2,37 11:27:59
CANTE 1,00 -0,99 11:28:12
CCOLA 77,10 0,52 11:28:04
CIMSA 40,10 -0,40 11:28:13
CVKMD 12,04 -1,47 11:28:15
CWENE 15,59 -4,06 11:28:19
DOAS 133,90 -1,40 11:27:29
DOHOL 17,54 -0,62 11:27:13
ECILC 53,90 -0,65 11:28:02
ECZYT 189,00 -2,12 11:27:54
EGEEN 4.105,00 -1,85 11:27:32
EGGUB 86,85 -1,75 11:27:22
EKGYO 18,86 -0,89 11:28:15
ENERY 14,01 -0,36 11:28:17
ENJSA 116,60 0,00 11:27:54
ENKAI 77,80 -0,13 11:28:11
ENTRA 4,39 -0,45 11:27:00
EREGL 36,56 -1,67 11:28:10
EUREN 2,28 -2,56 11:28:15
FENER 2,28 -3,80 11:27:59
FROTO 67,50 -1,39 11:28:15
GARAN 133,70 -0,67 11:28:15
GLRMK 122,90 -2,46 11:28:18
GLYHO 17,10 -2,12 11:28:19
GRSEL 266,75 -0,65 11:28:03
GUBRF 365,00 -2,21 11:27:38
GWIND 18,25 -1,40 11:28:02
HALKB 44,70 0,86 11:27:31
HEKTS 1,93 -2,03 11:28:11
ISCTR 13,03 -0,38 11:27:56
ISDMR 58,20 -1,61 11:28:10
ISMEN 28,20 -1,05 11:26:42
KARSN 7,46 -2,61 11:28:12
KATMR 1,20 -3,23 11:27:50
KCAER 9,71 -2,41 11:28:11
KCHOL 204,50 -1,87 11:28:18
KORDS 2,79 -1,76 11:28:08
KRDMD 42,24 -1,31 11:28:17
LMKDC 20,60 -2,37 11:28:15
MAVI 35,56 -0,17 11:28:15
MGROS 462,25 -0,64 11:27:54
MPARK 410,75 -1,38 11:28:15
OBAMS 3,79 -2,57 11:27:54
ODAS 4,92 -1,99 11:28:06
OTKAR 309,50 -1,51 11:28:06
OYAKC 19,53 -0,86 11:27:13
PAHOL 0,94 -3,09 11:28:14
PETKM 19,61 0,05 11:28:10
PGSUS 130,40 -1,21 11:28:15
RGYAS 181,00 -2,16 11:27:00
RYSAS 25,20 -1,95 11:27:08
SAHOL 89,25 0,06 11:28:03
SASA 1,68 -3,45 11:28:18
SISE 35,84 -1,10 11:28:15
SNGYO 2,51 -1,57 11:27:00
SOKM 57,50 -0,95 11:28:19
TABGD 199,60 -2,63 11:28:10
TAVHL 286,75 0,17 11:28:14
TCELL 97,00 -0,67 11:28:08
TCKRC 103,60 -3,45 11:28:12
THYAO 270,00 -1,28 11:28:15
TKFEN 182,30 -6,61 11:28:19
TOASO 234,70 -1,26 11:28:17
TRALT 40,76 -2,30 11:28:15
TRENJ 86,45 -1,82 11:27:54
TRGYO 87,05 -1,64 11:25:06
TRMET 119,10 -2,85 11:28:14
TSKB 9,34 -0,64 11:25:12
TTKOM 50,30 -1,76 11:28:04
TTRAK 360,25 -2,24 11:28:13
TUKAS 1,99 -1,00 11:27:38
TUPRS 357,25 -1,31 11:28:18
TURSG 4,60 -4,56 11:28:11
ULKER 78,70 -1,44 11:27:48
VAKBN 33,08 -0,36 11:27:46
VESTL 15,11 -2,20 11:27:54
YKBNK 36,40 -0,71 11:27:44
ZOREN 1,49 -1,32 11:27:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,31 -2,15 11:28:03
AGHOL 30,36 -2,44 11:28:09
AHGAZ 47,00 -1,30 11:28:13
AKBNK 67,90 -0,59 11:28:11
AKCNS 182,50 -3,03 11:24:41
AKFYE 3,96 -0,50 11:28:07
AKSA 10,14 -0,49 11:28:13
AKSEN 70,50 -0,49 11:28:10
ALARK 103,00 -2,09 11:28:12
ALBRK 8,49 -0,93 11:27:21
ALTNY 11,48 -1,03 11:27:00
ANHYT 97,40 -1,47 11:27:54
ANSGR 21,92 -1,35 11:27:54
ARCLK 75,65 -1,11 11:28:19
ASELS 351,75 2,63 11:28:19
ASTOR 158,60 -4,40 11:28:18
AYGAZ 269,25 -1,28 11:28:17
BERA 10,39 -1,33 11:28:03
BIMAS 388,75 0,84 11:28:02
BINHO 4,08 -6,85 11:28:13
BRSAN 672,00 -2,18 11:28:14
BRYAT 1.304,00 -1,81 11:28:09
BTCIM 1,65 -2,37 11:27:59
CANTE 1,00 -0,99 11:28:12
CCOLA 77,10 0,52 11:28:04
CIMSA 40,10 -0,40 11:28:13
CVKMD 12,04 -1,47 11:28:15
CWENE 15,59 -4,06 11:28:19
DOAS 133,90 -1,40 11:27:29
DOHOL 17,54 -0,62 11:27:13
ECILC 53,90 -0,65 11:28:02
ECZYT 189,00 -2,12 11:27:54
EGEEN 4.105,00 -1,85 11:27:32
EGGUB 86,85 -1,75 11:27:22
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,86 -0,89 11:28:15
ENERY 14,01 -0,36 11:28:17
ENJSA 116,60 0,00 11:27:54
ENKAI 77,80 -0,13 11:28:11
ENTRA 4,39 -0,45 11:27:00
EREGL 36,56 -1,67 11:28:10
EUREN 2,28 -2,56 11:28:15
FENER 2,28 -3,80 11:27:59
FROTO 67,50 -1,39 11:28:15
GARAN 133,70 -0,67 11:28:15
GLRMK 122,90 -2,46 11:28:18
GLYHO 17,10 -2,12 11:28:19
GRSEL 266,75 -0,65 11:28:03
GUBRF 365,00 -2,21 11:27:38
GWIND 18,25 -1,40 11:28:02
HALKB 44,70 0,86 11:27:31
HEKTS 1,93 -2,03 11:28:11
ISCTR 13,03 -0,38 11:27:56
ISDMR 58,20 -1,61 11:28:10
ISMEN 28,20 -1,05 11:26:42
KARSN 7,46 -2,61 11:28:12
KATMR 1,20 -3,23 11:27:50
KCAER 9,71 -2,41 11:28:11
KCHOL 204,50 -1,87 11:28:18
KORDS 2,79 -1,76 11:28:08
KRDMD 42,24 -1,31 11:28:17
LMKDC 20,60 -2,37 11:28:15
MAVI 35,56 -0,17 11:28:15
MGROS 462,25 -0,64 11:27:54
MPARK 410,75 -1,38 11:28:15
OBAMS 3,79 -2,57 11:27:54
ODAS 4,92 -1,99 11:28:06
OTKAR 309,50 -1,51 11:28:06
OYAKC 19,53 -0,86 11:27:13
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,94 -3,09 11:28:14
PETKM 19,61 0,05 11:28:10
PGSUS 130,40 -1,21 11:28:15
RGYAS 181,00 -2,16 11:27:00
RYSAS 25,20 -1,95 11:27:08
SAHOL 89,25 0,06 11:28:03
SASA 1,68 -3,45 11:28:18
SISE 35,84 -1,10 11:28:15
SNGYO 2,51 -1,57 11:27:00
SOKM 57,50 -0,95 11:28:19
TABGD 199,60 -2,63 11:28:10
TAVHL 286,75 0,17 11:28:14
TCELL 97,00 -0,67 11:28:08
TCKRC 103,60 -3,45 11:28:12
THYAO 270,00 -1,28 11:28:15
TKFEN 182,30 -6,61 11:28:19
TOASO 234,70 -1,26 11:28:17
TRALT 40,76 -2,30 11:28:15
TRENJ 86,45 -1,82 11:27:54
TRGYO 87,05 -1,64 11:25:06
TRMET 119,10 -2,85 11:28:14
TSKB 9,34 -0,64 11:25:12
TTKOM 50,30 -1,76 11:28:04
TTRAK 360,25 -2,24 11:28:13
TUKAS 1,99 -1,00 11:27:38
TUPRS 357,25 -1,31 11:28:18
TURSG 4,60 -4,56 11:28:11
ULKER 78,70 -1,44 11:27:48
VAKBN 33,08 -0,36 11:27:46
VESTL 15,11 -2,20 11:27:54
YKBNK 36,40 -0,71 11:27:44
ZOREN 1,49 -1,32 11:27:59

WhatsApp İhbar